MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Je nach Transportart werden verschiedene Verpackungsmethoden angewendet. |
Zahlungsmethode: | Western Union, MoneyGram, T/T |
5810S Hochsteife CNC-Drehmaschine, A2-8/A2-11 Spindel & 12-Stationen-Revolver
SPEZIFIKATION | |||
Projekt | 5810S | ||
Werkzeugmaschinenstruktur | Bettrahmen | Hochsteifes, integriertes 15*-Stufenbett | |
Spindelstock | flach liegend | ||
Spanabfuhrverfahren | hintere oder seitliche Reihe | ||
Späneförderer | Hinterer Späneabfuhrbehälter integriert oder seitlicher Späneabfuhrbehälter geteilt | ||
Schutzmethode | Edelstahl-Vollschutz | ||
Bearbeitung Bereich | Maximaler Drehdurchmesser des Betts | 580mm | |
Maximaler Schwenkdurchmesser des Schlittens | 250mm | ||
Maximaler Bearbeitungsdurchmesser | 500mm | ||
Maximale Bearbeitungslänge | 1000mm | ||
Maximaler Stangendurchgangsdurchmesser | 75mm | ||
Wellbearbeitungsdurchmesser | 250mm | ||
Scheibenbearbeitungsdurchmesser | 500mm | ||
Hub und Eilgang | X-Achse effektiver Verfahrweg | 260mm | |
Z-Achse effektiver Verfahrweg | 1000mm | ||
X/Z-Achse Eilganggeschwindigkeit | 30m/min | ||
Empfohlene X-, Z-Achsen-Motoren | 18NM | ||
Spindelparameter | Spindelnasenmodell | A2-8 | A2-11 |
Spindelbohrungsdurchmesser | 86mm | 105mm | |
Spindel maximale Drehzahl | 3500 U/min | 2500 U/min | |
Spindelmotor wird empfohlen | 15KW | 18KW | |
Futter- und Drehzylinderspezifikationen | 10Zoll(≈33cm) | 15Zoll(50cm) | |
Abstand von der Spindelmitte zum Boden | 1014mm | ||
Präzision | X.Z-Achsen-Wiederholbarkeit | ±0,003mm | |
X,Z-Achsen-Positioniergenauigkeit | ±0,003mm | ||
hydraulisch Reitstock | Reitstockhülsenspezifikationen | MT-5 | |
Reitstockverfahrweg | 750mm | ||
Reitstock-Druckbereich | 4-25Mpa | ||
Reitstockbewegung | Programmierbare hydraulische Bewegung | ||
Reitstockstruktur | 45mm Linearschiene | ||
Schraubenführung | X-Achsen-Schienenspezifikation | 45mm Rollenführung | |
Z-Achsen-Schienenspezifikationen | 45mm Rollenführung | ||
X-Achsen-Schraubenspezifikationen | 4010 | ||
Z-Achsen-Schraubenspezifikationen | 4010 | ||
Schraubenlager | 3062 | ||
Servo-Revolver | Anzahl der Stationen | 12T | |
Schneidwerkzeuggröße | 420mm | ||
Werkzeuggröße | 25mm | ||
Abmessungen | LxBxH | 3350x1350x1450 | |
Leichtmaschinen-Nettogewicht | 5T |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Je nach Transportart werden verschiedene Verpackungsmethoden angewendet. |
Zahlungsmethode: | Western Union, MoneyGram, T/T |
5810S Hochsteife CNC-Drehmaschine, A2-8/A2-11 Spindel & 12-Stationen-Revolver
SPEZIFIKATION | |||
Projekt | 5810S | ||
Werkzeugmaschinenstruktur | Bettrahmen | Hochsteifes, integriertes 15*-Stufenbett | |
Spindelstock | flach liegend | ||
Spanabfuhrverfahren | hintere oder seitliche Reihe | ||
Späneförderer | Hinterer Späneabfuhrbehälter integriert oder seitlicher Späneabfuhrbehälter geteilt | ||
Schutzmethode | Edelstahl-Vollschutz | ||
Bearbeitung Bereich | Maximaler Drehdurchmesser des Betts | 580mm | |
Maximaler Schwenkdurchmesser des Schlittens | 250mm | ||
Maximaler Bearbeitungsdurchmesser | 500mm | ||
Maximale Bearbeitungslänge | 1000mm | ||
Maximaler Stangendurchgangsdurchmesser | 75mm | ||
Wellbearbeitungsdurchmesser | 250mm | ||
Scheibenbearbeitungsdurchmesser | 500mm | ||
Hub und Eilgang | X-Achse effektiver Verfahrweg | 260mm | |
Z-Achse effektiver Verfahrweg | 1000mm | ||
X/Z-Achse Eilganggeschwindigkeit | 30m/min | ||
Empfohlene X-, Z-Achsen-Motoren | 18NM | ||
Spindelparameter | Spindelnasenmodell | A2-8 | A2-11 |
Spindelbohrungsdurchmesser | 86mm | 105mm | |
Spindel maximale Drehzahl | 3500 U/min | 2500 U/min | |
Spindelmotor wird empfohlen | 15KW | 18KW | |
Futter- und Drehzylinderspezifikationen | 10Zoll(≈33cm) | 15Zoll(50cm) | |
Abstand von der Spindelmitte zum Boden | 1014mm | ||
Präzision | X.Z-Achsen-Wiederholbarkeit | ±0,003mm | |
X,Z-Achsen-Positioniergenauigkeit | ±0,003mm | ||
hydraulisch Reitstock | Reitstockhülsenspezifikationen | MT-5 | |
Reitstockverfahrweg | 750mm | ||
Reitstock-Druckbereich | 4-25Mpa | ||
Reitstockbewegung | Programmierbare hydraulische Bewegung | ||
Reitstockstruktur | 45mm Linearschiene | ||
Schraubenführung | X-Achsen-Schienenspezifikation | 45mm Rollenführung | |
Z-Achsen-Schienenspezifikationen | 45mm Rollenführung | ||
X-Achsen-Schraubenspezifikationen | 4010 | ||
Z-Achsen-Schraubenspezifikationen | 4010 | ||
Schraubenlager | 3062 | ||
Servo-Revolver | Anzahl der Stationen | 12T | |
Schneidwerkzeuggröße | 420mm | ||
Werkzeuggröße | 25mm | ||
Abmessungen | LxBxH | 3350x1350x1450 | |
Leichtmaschinen-Nettogewicht | 5T |