MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Je nach Transportart werden verschiedene Verpackungsmethoden angewendet. |
Zahlungsmethode: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Warm verkaufte solide 250mm 15 Zoll Cnc Power Chuck 3 Kiefer Hydraulische Drehmaschine Chuck
Größenparameter | |||||||||||||
Spezifikationen. | Eine | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 Jahre. | 43 |
KT15-3 | A11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 Jahre. | 43 |
Spezifikation. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT15-3 | A8 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
KT15-3 | A11 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
Leistungsparameter | |||||||||||||
Spezifikationen. | Schlüpfer Schlaganfall |
Kieferschlag (Dia.) |
Ich will Dia. Mm Max. | Ich will dich nicht verarschen. | Max.D.B. Ziehen | Max. Klemmen Kraft |
Max. Geschwindigkeit | kg.m2 | Gewicht | Entsprechende Zylinder. | Max. Druck MPa (kgf/cm2) |
||
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1(22) |
KT15-3 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) |
MOQ: | 1 |
Preis: | Verhandlungsfähig |
Standardverpackung: | Je nach Transportart werden verschiedene Verpackungsmethoden angewendet. |
Zahlungsmethode: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Warm verkaufte solide 250mm 15 Zoll Cnc Power Chuck 3 Kiefer Hydraulische Drehmaschine Chuck
Größenparameter | |||||||||||||
Spezifikationen. | Eine | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G1 | G2 | H | |
KT15-3 | A8 | 381 | 133 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 118 | 11 | - 16 Jahre. | 43 |
KT15-3 | A11 | 381 | 133 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 118 | 11 | - 16 Jahre. | 43 |
Spezifikation. | Kmax. | L | L1 | M | N | P | S | T | U | A1 | 6-M1 | ||
KT15-3 | A8 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 6-M16 | 150 | M12 |
KT15-3 | A11 | M130 × 2 | 6-M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 62 | 22 | 3-M10 | 150 | M12 |
Leistungsparameter | |||||||||||||
Spezifikationen. | Schlüpfer Schlaganfall |
Kieferschlag (Dia.) |
Ich will Dia. Mm Max. | Ich will dich nicht verarschen. | Max.D.B. Ziehen | Max. Klemmen Kraft |
Max. Geschwindigkeit | kg.m2 | Gewicht | Entsprechende Zylinder. | Max. Druck MPa (kgf/cm2) |
||
KT15-3 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.47 | 120 | 134 | TK1512 | 2.1(22) |
KT15-3 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8 ((18350) | 2500 | 2.39 | 120 | 127 | TK1512 | 2.1(22) |